| MIESZKANIE | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | KOMÓRKA LOK. | CENA
„PROMOCJA ZIMOWA” |
STAN | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10J1 | PARTER | 2 | 44 m² | K1 – 2,7 m² | 352 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J2 | PARTER | 2 | 44,2 m² | K2 – 2,8 m² | REZERWACJA | ||
| 10J3 | 1 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K3 – 4,2 m² | REZERWACJA | ||
| 10J4 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K4 – 4,2 m² | 369 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J5 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K5 – 2,9 m² | 369 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J6 | 1 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K6 – 2,9 m² | 331 500 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J7 | 2 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K7 – 2,8 m² | 330 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J8 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K8 – 2,8 m² | 369 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J9 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K9 – 2,8 m² | REZERWACJA | ||
| 10J10 | 2 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K10 – 2,8 m² | REZERWACJA | ||
| 10J11 | 3 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K11 – 4 m² | 330 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J12 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K12 – 4 m² | REZERWACJA | ||
| 10J13 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K13 – 3,7 m² | 369 000 zł | DOSTĘPNE | |
| 10J14 | 3 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K14 – 4 m² | 331 500 zł | DOSTĘPNE | |
| 10K1 | PARTER | 2 | 44 m² | K1 – 2,8 m² | REZERWACJA | ||
| 10K2 | PARTER | 2 | 44,2 m² | K2 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K3 | 1 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K3 – 4,2 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K4 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K4 – 4,2 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K5 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K5 – 2,9 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K6 | 1 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K6 – 2,9 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K7 | 2 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K7 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K8 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K8 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K9 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K9 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K10 | 2 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K10 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K11 | 3 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K11 – 4 m² | REZERWACJA | ||
| 10K12 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K12 – 4 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K13 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K13 – 3,7 m² | DOSTĘPNE | ||
| 10K14 | 3 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K14 – 4 m² | DOSTĘPNE |
Skontaktuj się
z biurem sprzedaży