MIESZKANIE | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | KOMÓRKA LOK. | CENA | STAN | KARTA MIESZKANIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10L1 | PARTER | 2 | 44 m² | K1 – 2,7 m² | DOSTĘPNE | ||
10L2 | PARTER | 2 | 44,2 m² | K2 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10L3 | 1 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K3 – 4,2 m² | DOSTĘPNE | ||
10L4 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K4 – 4,2 m² | DOSTĘPNE | ||
10L5 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K5 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10L6 | 1 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K6 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10L7 | 2 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K7 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10L8 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K8 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10L9 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K9 – 2,9 m² | DOSTĘPNE | ||
10L10 | 2 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K10 – 2,9 m² | DOSTĘPNE | ||
10L11 | 3 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K11 – 4 m² | DOSTĘPNE | ||
10L12 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K12 – 4 m² | DOSTĘPNE | ||
10L13 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K13 – 3,6 m² | DOSTĘPNE | ||
10L14 | 3 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K14 – 4 m² | DOSTĘPNE | ||
10M1 | PARTER | 2 | 44,2 m² | K1 – 2,7 m² | DOSTĘPNE | ||
10M2 | PARTER | 2 | 44 m² | K2 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10M3 | 1 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K3 – 4,2 m² | DOSTĘPNE | ||
10M4 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K4 – 4,2 m² | DOSTĘPNE | ||
10M5 | 1 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K5 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10M6 | 1 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K6 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10M7 | 2 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K7 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10M8 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K8 – 2,8 m² | DOSTĘPNE | ||
10M9 | 2 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K9 – 2,9 m² | DOSTĘPNE | ||
10M10 | 2 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K10 – 2,9 m² | DOSTĘPNE | ||
10M11 | 3 PIĘTRO | 2 | 44 m² | K11 – 4 m² | DOSTĘPNE | ||
10M12 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K12 – 4,1 m² | DOSTĘPNE | ||
10M13 | 3 PIĘTRO | 3 | 49,2 m² | K13 – 3,7 m² | DOSTĘPNE | ||
10M14 | 3 PIĘTRO | 2 | 44,2 m² | K14 – 4 m² | DOSTĘPNE |
Skontaktuj się
z biurem sprzedaży